
| Boardroom | Cabaret | Classroom | Classroom with back projection | Dinner | Dinner Dance | Exhibition | Reception | Theatre | Theatre with Back Projection | U-shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drachenhaus | 30 | 42 | 60 | 60 | 80 | - | - | 120 | 100 | 100 | 36 |
| Friedrichstadt | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | - | - | 70 | 60 | 60 | 20 |
| Galerie Mensing | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Salon Berlin | - | 42 | - | - | - | - | - | 30 | 4 | - | - |
| Salon Diana | 24 | 32 | 40 | 40 | 48 | - | - | 60 | 50 | 50 | 22 |
| Salon Foyer | - | - | - | - | 40 | - | - | 100 | 40 | - | - |
| Salon Meissen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salon Schinkel | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Salon Unter den Linden | 40 | - | 90 | 90 | 100 | - | - | 150 | 120 | 120 | 40 |
| Unter den Linden + Friedrichstadt | 60 | 96 | 180 | - | 180 | - | - | 220 | 220 | 220 | 60 |
| Wintergarten | 24 | 48 | 48 | 48 | 60 | - | - | 80 | 60 | 60 | 30 |
Mid week rates | Number of Rooms | Rates Ex/Inc |
|---|
Weekend Rates | Number of Rooms | Rates Ex/Inc |
|---|
Friedrichstrasse 158-164
Berlin
State Of Berlin
D-10117
Dieses Hotel ist mit dem GreenSign ECO Label zertifiziert.
This hotel is certified with the GreenSign ECO label.